Maßtabelle |
||||||
| Maße | 164 - 170 cm | < 164 cm | < 156 cm | > 170 cm | ||
Brustumfang |
Taille |
Hüftumfang |
Normalgrößen |
Kurzgrößen |
Extrakurzgrößen |
Langgrößen |
| Größe | Größe | Größe | Größe | |||
| 74 - 77 | 60 - 62 | 84 - 87 | 32 | |||
| 78 - 81 | 63 - 65 | 88 - 91 | 34 | 17 | 68 | |
| 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 | 36 | 18 | 185 | 72 |
| 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 | 38 | 19 | 195 | 76 |
| 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 | 40 | 20 | 205 | 80 |
| 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 | 42 | 21 | 215 | 84 |
| 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 | 44 | 22 | 225 | 88 |
| 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 | 46 | 23 | 235 | 92 |
| 108 - 113 | 91 - 95 | 113 - 116 | 48 | 24 | 245 | 96 |
| 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 | 50 | 25 | 255 | 100 |
| 120 - 125 | 103 - 108 | 122 - 126 | 52 | 26 | 265 | |
| 126 - 131 | 109 - 114 | 127 - 132 | 54 | 27 | 275 | |
| 132 - 137 | 115 - 121 | 133 - 138 | 56 | 28 | 285 | |
| 138 - 143 | 122 - 128 | 139 - 144 | 58 | |||
| 144 - 149 | 129 - 134 | 145 - 150 | 60 | |||
|
|
|
Geraldine Weber
Copyright © 2008 Damen- und Herrenschneiderei G. Weber. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne Gründe von uns jederzeit geändert werden. Andere hier aufgeführte Produkte und Unternehmen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Lizenzträgers. Stand: Juni 2009 |